Vorstand und Vorstandsämter
Amt | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Daniel Wüstenberg |
2. Vorsitzender | Gerd Grundmann |
1. Kassenwart | Sebastian Köppen |
2. Kassenwart | Bernhard Langner |
1. Schriftführerin | Monika Zgodda |
2. Schriftführer | Jochen Reimann |
Delegierte | Una Henning |
Delegierte | Sabine Reichardt |
1. Kassenprüfer | Mathias Berger |
2. Kassenprüferin | Esther Wildi |
Kassenwart Festkasse | Anja Niemeier |
Kassenprüferin Festkasse | Jutta Wolf |
Ältestenrat/ Schlichter | Bernd Hahmann |
Baulichkeiten/ Abschätzung | André Zgodda |
Baulichkeiten/ Abschätzung | Sabine Rinke |
IT-Beauftragter | Jochen Reimann |
IT-Unterstützung | Thomas Richter |
Wasserwarte
Name | Parzellenbereich |
---|---|
Stefan Polczyk | Parz. 1 - 17 |
Dan Botolin | Parz. 18 - 26 |
Harry Schlüter | Parz. 40 - 69, 109, 109a, 112 |
Oliver Zigann | " |
Klaus-Dieter Hirsch | Parz. 70 -78 |
Thomas Spiller | Parz. 78a - 115 |
Andreas Pahlow | " |
Dirk Wippermann | " |
Gerätewarte/ Gemeinschaftsdienst
Name |
---|
Marco Feist |
Rainer Nowatzke |
Christopher Pahlow |
Klaus-Dieter Hirsch |
Festausschuss
Name |
---|
Tae-Yong Yi |
Dr. Jaconette Mirck |